Kun kaipaat herkullista ja terveellistä naposteltavaa, joka täyttää vatsan ja ilahduttaa tinkimättömästi, tämä taatelipallo on täydellinen valinta. Kuvittele herkullinen yhdistelmä karpaloa, korkealaatuista valkosuklaata ja ripaus vaniljaa, sulautettuna huolellisesti kauraan, hapankorppuun ja taateleihin. Tässä makumaailmassa ei ole keinotekoisia makeutusaineita tai säilöntäaineita – pelkkää absoluuttista herkullisuutta. Kotimainen hera antaa tälle proteiinipallolle potkua, ja sen helppo mukaan otettavuus tekee siitä täydellisen kumppanin ennen treeniä, treenin jälkeen tai aina kun tarvitset päivällesi lisäboostia.
Tämä ilahduttavan tinkimätön proteiinipallo on:
- Runsaskuituinen
- Proteiinipitoinen
- Vähälaktoosinen
- Ilman makeutusaineita
- Täysvälipala
Sopii:
- Aamupalan päätteeksi
- Kahvin kanssa
- Treenin ennen tai jälkeen
- Jälkkäriksi
Tee terveellisestä herkuttelusta uusi iloinen tapa ja tilaa Bliss Bitesin valkosuklaa-karpalo proteiinipallot nyt!
Ainesosaluettelo ja mahdolliset varoitusmerkinnät, allergeenit korostettuna | |
Suomi | Taateli (ei EU), herajauhe 18 % (MAITO (alkuperä: Suomi), juoksete), isomalto-oligosakkaridi*, valkosuklaa 9,2 % (sokeri, kaakaovoi, täysMAITOjauhe, emulgointiaine (auringonkukkalesitiini), aromi), karpalo 9,2 % (karpalo, ruokosokeri, auringonkukkaöljy), KAURAhiutale, hapankorppu (täysjyväRUISjauho, RUISlese, hiiva, suola), rypsiöljy, kosteudensäilyttäjä (glyseroli), KAURAlese, luontainen vanilja-aromi, pihlajanmarjauute, suola. *glukoosin lähde Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinää, maapähkinää, seesaminsiemeniä ja muita viljoja. |
Ruotsi | Dadlar (icke-EU), vasslepulver 18 % (MJÖLK (ursprung: Finland), ystenzym), isomalto-oligosackarid*, vit choklad 9,2 % (socker, kakaosmör, helMJÖLKSpulver, emulgeringsmedel (solroslecitin), arom), tranbär 9,2 % (tranbär, rörsocker, solrosolja), HAVREgryn, surskorpa (fullkornsRÅGmjöl, RÅGkli, jäst, salt), rypsolja, fuktighetsbevarande medel (glycerol), HAVREkli, naturlig vaniljarom, rönnbärsextrakt, salt. *källa till glukos Kan innehålla små mängder av nötter, jordnötter, sesamfrön och andra spannmål. |
Ravintosisältö / 100 g Näringsinnehåll / 100 g | Per pallo 22 g | |||
Energia / Energi | 1502 | kJ | 330 | kJ |
357 | kcal | 79 | kcal | |
Rasva / Fett | 9,7 | g | 2,1 | g |
josta tyydyttynyttä / varav mättat fett | 3,1 | g | 0,7 | g |
Hiilihydraatit / Kolhydrat | 55 | g | 12 | g |
josta sokereita / varav socker | 30 | g | 6,5 | g |
Ravintokuitu / Näringsfiber | 12 | g | 2,7 | g |
Proteiini / Protein | 18 | g | 3,9 | g |
Suola / Salt | 0,3 | g | 0,07 | g |
g |
Laktoosi/Laktos <1,0 g/100 g